
全部分類
瀏覽量:
1001
含鉻碳化鎢/碳化鈦/碳化鉭固溶體粉末
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1001
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
牌號 Grade | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
主要化學成分% Chemical composition |
Ti | 19.6±0.5 | 22.6±0.5 | 25.1±0.5 |
Ta | 35.5±0.5 | 27.0±0.5 | 20.0±0.5 | |
總碳 Total carbon | 9.6±0.2 | 10.2±0.2 | 10.6±0.2 | |
游離碳 Free carbon | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | |
Cr | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
W | 余量 The rest | 余量 The rest | 余量 The rest | |
雜質含量 Impurities content | ||||
雜質含量 %不大于 Impurities content Not more than |
Fe | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
O | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
N | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
平均密度 Fsss, μm Average size | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
掃二維碼用手機看
上一個
碳化鉭粉
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
Copyright? 2017 株洲托普硬質合金材料有限公司 | 湘ICP備17017431號-1 網站建設:中企動力長沙 本網站已支持ipv6訪問